June 1 – Game 1 | No. 4 Tennessee vs. No. 5 Alabama | 12 p.m. | ESPN – Game 2 | No. 1 Oklahoma vs. No. 9 Stanford | 2:30 p.m. | ESPN – Game 3 | No. 3 Florida State vs. No. 6 Oklahoma State | 7 p.m. | ESPN – Game 4 | No. 7 Washington vs. No. 15 Utah | 9:30 p.m. | ESPN
June 2 – Game 5 | Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 | 7 p.m. | ESPN – Game 6 | Loser of Game 1 vs. Loser of Game 2 | 9:30 p.m. | ESPN
June 3 – Game 7 | Winner of Game 1 vs. Winner of Game 2 | 3 p.m. | ABC – Game 8 | Winner of Game 3 vs. Winner of Game 4 | 7 p.m. | ESPN
June 4 – Game 9 | Winner of Game 5 vs. Loser of Game 8 | 3 p.m. | ABC – Game 10 | Winner of Game 6 vs. Loser of Game 7 | 7 p.m. | ESPN2
June 5 – Game 11 | Winner of Game 7 vs. Winner of Game 9 | 12 p.m. | ESPN – Game 12 (if necessary) | 2:30 p.m. | ESPN – Game 13 | Winner of Game 8 vs. Winner of Game 10 | 7 p.m. | ESPN – Game 14 (if necessary) | 9:30 p.m. | ESPN
June 7-June 9 (Championship Finals — Best of 3) – Final 1 | 8 p.m. | ESPN – Final 2 | 7:30 p.m. | ESPN – Final 3 (if necessary) | 8 p.m. | ESPN
June 7-June 9 (Championship Finals — Best of 3) – Final 1 | 8 p.m. | ESPN – Final 2 | 7:30 p.m. | ESPN – Final 3 (if necessary) | 8 p.m. | ESPN
scheduled for May 19-21. The 16 winners advance to super regionals and play a two-team, best-out-of-three series either May 25-27 or May 26-28. The eight winners earn spots in the 2023 Women's College World Series. The WCWS begins June 1 in double-elimination format. The final two teams play a best-of-three series for the national championship beginning June 7.